De menselijke bloedsomloop met het hart als motor en een meer dan 100.000 km. lang netwerk van bloedvaten, werkt elke minuut van ons leven op volle snelheid. De hartfrequentie is zelfs in rust 60 - 100 maal per minuut en pompt daarbij ongeveer 5 liter bloed door de bloedsomloop. Zo heeft een vrouw gemiddeld 4,5 liter bloed en een man gemiddeld 5,6 liter bloed. Een zwangere vrouw kan 6,5 tot 7,5 liter bloed hebben. Ter vergelijking heeft een pas geboren baby slechts 300 tot 400 milliliter bloed. Uitgaande van het hart leiden de slagaders (arteriën) het zuurstof- en voedselrijke bloed door ons lichaam. Daarnaast zorgen de aders (venen) ervoor dat het bloed uit de meest afgelegen delen van het lichaam terug naar het hart wordt getransporteerd.
Mijlpalen
Hieronder belichten we enkele mijlpalen in de geschiedenis van het onderzoek naar de menselijke bloedsomloop:
16de eeuw v.Chr. | het Ebers Papyrus, een oud Egyptisch medisch document, bevat enkele van de vroegste geschriften over de bloedsomloop. Het beschrijft de verbinding van het hart met de slagaders (arteriën) |
6de eeuw v.Chr. | Ayurvedische arts Sushruta in het oude India beschrijft hoe vitale vloeistoffen door het lichaam circuleren |
2de eeuw A.D. | de Grieks/Romeinse arts Claudius Galenus documenteert hoe bloedvaten bloed vervoeren, identificeert veneus (aderlijk, donkerrood) en arterieel (slagaderlijk, helderder en dunner) bloed en merkt op dat elk een afzonderlijke functie heeft |
1628 | William Harvey, een Engelse arts, beschrijft als eerste nauwkeurig de bloedsomloop |
1706 | Raymond de Vieussens, professor in de Franse anatomie, beschrijft als eerste de structuur van de kamers (ventriculi), boezems (atria) en de vaten van het hart zelf |
1733 | Stephen Hales, een Engelse predikant en wetenschapper, meet voor het eerst de bloeddruk |
1816 | Rene T.H. Laennec, een Franse arts, vindt de stethoscoop uit |
1902 | Amerikaanse arts James B. Herrick documenteert allereerst hartziekten als gevolg van verharding van de arteriën (atherosclerose) |
1903 | Nederlandse fysioloog Willem Einthoven vindt de elektrocardiograaf uit, waarmee elektrocardiografie (ECG) verricht kan worden |
1952 | de eerste succesvolle openhartoperatie vindt plaats door F. John Lewis, een Amerikaanse chirurg |
1967 | de Zuid-Afrikaanse chirurg Christiaan Barnard voert de eerste transplantatie uit van een heel hart van de ene persoon naar de andere |
1982 | de Amerikaanse arts Robert Jarvik ontwerpt het eerste kunstmatige hart en de Amerikaanse chirurg Willem DeVries implanteert het |
2018 | Google scant 300.000 netvliezen (retinas) van patiënten om kunstmatige intelligentie (Artificial Intellingence; AI) op te leiden om hartaandoeningen te detecteren |
Nog enkele weetjes
Het lichaam van een mens van 75 kg bezit ongeveer 16 liter extracellulaire vloeistof (vloeistof in de weefsels), 5 liter bloed en een kleine hoeveelheid lymfe. Die 5 liter bloed bestaat vervolgens uit ongeveer 3 liter plasma en 2 liter bloedcellen, voornamelijk rode bloedcellen (erythrocyten). De verdeling van het bloed over het bloedvatenstelsel is als volgt:
- venen 60%
- arteriën 23%
- hart en longen 12%
- capillairen (haarvaten) 5%
Behalve bij de zuurstofvoorziening speelt de bloedsomloop ook een rol bij het transport van voedingsstoffen, afvalstoffen, hormonen en de warmtehuishouding.